Базовые тарифы на услуги хлебоприемной деятельности
для зерновых культур в сезоне 2024-2025г.г.
в т.ч. НДС – 20%
Наименование услуг | Ед.изм. | Базовый тариф | Тариф для с/х товаропроизводителей (скидка до 10%) | Тариф для поклажедателей с объемом более 60 000 тонн (скидка до 20%) |
Приемка | ||||
Приемка | Руб/т | 92,16 | 83,82 | 74.64 |
Приемка до 01.08.2024г. | Руб/т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приемка по договору перевалки на особых условиях | Руб/т | 68,76 | ||
Хранение | ||||
Хранение | Руб/т/месяц | 90,96 | 82,68 | 73,68 |
Хранение до 01.09.2024г. | Руб/т/месяц | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хранение сверх срока накопления партии по договору перевалки на особых условиях | Руб/т/ сутки | 2,76 | ||
Хранение сверх срока накопления партии по договору транзитная перевалка | Руб/т/ сутки | 5,28 | 4,80 | |
Очистка | Руб/т% | 74,04 | 66,72 | |
Сушка | Руб/т % | 197,16 | 179,28 | |
Отгрузка | ||||
Отпуск на автотранспорт | Руб/т | 531,60 | 531,60 | 430,68 |
Отпуск на ж/д транспорт | Руб/т | 563,58 | 517,00 | 456,54 |
Транзитная перевалка | Руб/т | 574,44 | 517,00 | |
Перевалка на особых условиях | Руб/т | 483,24 | ||
Составление отгрузочной партии | Руб/т. | 99,12 | 89,22 | |
Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни | Руб/т. | 712,20 | 576,90 | |
Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни по договору перевалки на особых условиях | Руб/т. | 712,20 | ||
Переоформление | ||||
Переоформление продукции с карточки Поклажедателя/Заказчика | Руб/т. | 9,96 | ||
Переоформление продукции сельхозтоваропроизводителя на третье лицо по договору перевалка на особых условиях | Руб/т | 3,00 | ||
Лабораторня | ||||
Обработка инсектицидом | Руб/т | 126,12 | ||
Полный анализ по пшенице | 1 образ. | 2164,44 | ||
Анализ на определение клейковины | 1 образ. | 690,72 | ||
Анализ прочих культур | 1 образ. | 395,04 | ||
Определение числа падения | 1 образ. | 879,60 | ||
Экспресс-анализ | 1 образ. | 432,90 |
Базовые тарифы на услуги хлебоприемной деятельности
для масличных культур в сезоне 2024-2025 г.г.
в т.ч. НДС – 20%
Наименование услуг | Ед.изм. | Базовый тариф | Тариф для с/х товаропроизводителей (скидка до 10%) |
Приемка | Руб/т | 149,46 | 135,90 |
Приемка по договору перевалка на особых условиях | Руб/т | 121,92 | |
Хранение | Руб/т/мес | 136,98 | 124,56 |
Очистка | Руб/т % | 99,24 | 90,24 |
Сушка | Руб/т % | 253,80 | 230,76 |
Отпуск на автотранспорт | Руб/т | 669,54 | |
Отпуск на ж/д транспорт | Руб/т | 669,54 | |
Транзитная перевалка | Руб/т | 651,72 | |
Перевалка на особых условиях | Руб/т | 574,20 | |
Хранение сверх срока накопления партии по договору транзитной перевалки | Руб/т/сутки | 8,70 | 7,92 |
Хранение сверх срока накопления партии по договору перевалки на особых условиях | Руб/т/сутки | 4,32 | |
Переоформление продукции с карточки поклажедателя/Заказчика | Руб/т. | 27,00 | |
Переоформление продукции сельхозтоваропроизводителя на третье лицо по договору перевалки на особых условиях | Руб/т | 3,00 | |
Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни | Руб/т. | 852,12 | |
Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни по договору транзитной перевалки | Руб/т. | 852,12 | |
Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни по договору перевалки на особых условиях | Руб/т. | 852,12 |