Базовые тарифы на услуги хлебоприемной деятельности
для зерновых культур в сезоне 2025-2026г.г.
в т.ч. НДС – 20%
| Наименование услуг | Ед.изм. | Базовый тариф | Тариф для с/х товаропроизводителей (скидка до 10%) | Тариф для поклажедателей с объемом более 30 000 тонн | Тариф для поклажедателей с объемом более 60 000 тонн |
| Приемка | |||||
| Приемка | Руб/т | 106 | 96,36 | 96.36 | 88.33 |
| Приемка до 01.08.2025г. | Руб/т | 88,35 | 80,34 | 61,80 | 56,64 |
| Приемка (по договору транзитной перевалки) | Руб/т | 47,64 | |||
| Хранение | |||||
| Хранение | Руб/т/месяц | 109,15 | 99,23 | 99,23 | 90,95 |
| Хранение до 01.08.2025г. | Руб/т/месяц | 90,96 | 81,86 | 81,86 | 75,80 |
| Очистка | Руб/т% | 88,90 | 80,82 | ||
| Сушка | Руб/т % | 236,60 | 215,09 | ||
| Отгрузка | |||||
| Отпуск на автотранспорт | Руб/т | 555,76 | |||
| Отпуск на ж/д транспорт | Руб/т | 589,20 | |||
| Транзитная перевалка | Руб/т | 440,00 | |||
| Составление отгрузочной партии | Руб/т. | 118,95 | |||
| Отпуск продукции сверх срока накопления по договору транзитной перевалки | Руб/т. | 689,35 | |||
| Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни | Руб/т. | 707,04 | |||
| Переоформление | |||||
| Переоформление продукции с карточки Поклажедателя/Заказчика | Руб/т. | 9,96 | |||
| Лаборатория | |||||
| Обработка инсектицидом | Руб/т | 152,00 | |||
| Полный анализ зерна | Руб./шт. | 2598,00 | |||
| Анализ на определение количества и качества клейковины пшеницы | Руб./шт. | 829,00 | |||
| Анализ прочих культур | Руб./шт. | 1056,00 | |||
| Анализ на определение числа падения | Руб./шт. | 1056,00 | |||
| Экспресс-анализ | Руб./шт. | 520,00 |
Базовые тарифы на услуги хлебоприемной деятельности
для масличных культур в сезоне 2025-2026 г.г.
в т.ч. НДС – 20%
| Наименование услуг | Ед.изм. | Базовый тариф | Тариф для с/х товаропроизводителей (скидка до 10%) |
| Приемка | Руб/т | 179,40 | 163,90 |
| Приемка (по договору транзитной перевалки) | Руб/т | 179,40 | |
| Хранение | Руб/т/мес | 164,4 | 149,45 |
| Очистка | Руб/т % | 119,03 | 108,21 |
| Сушка | Руб/т % | 304,68 | 276,98 |
| Отпуск на автотранспорт | Руб/т | 771,04 | |
| Отпуск на ж/д транспорт | Руб/т | 803,52 | |
| Транзитная перевалка | Руб/т | 851,52 | |
| Хранение сверх срока накопления партии по договору транзитной перевалки | Руб/т/сутки | 10,44 | |
| Переоформление продукции с карточки поклажедателя/Заказчика | Руб/т. | 9,96 | |
| Отпуск продукции сверх срока накопления по договору транзитной перевалки | Руб/т. | 851,52 | |
| Отпуск продукции сверхурочно, в выходные/праздничные дни | Руб/т. | 1022,55 |

